TEPPEN(テッペン)のリセマラ当たりランキングやおすすめカード/デッキをまとめています。リセマラ終了基準やガチャ確率、最強デッキ/カード特徴や攻略情報も紹介しておりますので、リセマラする際の参考にしてください。
TEPPEN(テッペン)のリセマラについて
リセマラは可能?したほうが良い?
『TEPPEN』ではリセマラが可能だ。
アジアリリース記念やウェルカムボーナスなどで、パックチケット(1パックに6枚のカード)が大量にもらえる。
リセマラ所要時間も短いので、チュートリアル後すぐにプレゼントからパックを受け取り、好きなカードを狙ってリセマラしよう!
効率的なリセマラ方法とポイントやもらえる報酬
8月8日(リリース日)現在、『TEPPEN』ではチュートリアル後にガチャで使用する「パックチケット」(×34)がもらえる。
序盤からたくさんガチャが引けるので、好きなキャラ(ヒーロー)デッキを決めておき、そのデッキに入れたいカードを狙おう!
- 『テッペン』をダウンロードする
- チュートリアルをクリアする(ゲーム説明スキップ可・ムービースキップ不可)
- 名前・国旗を入力する(重複可能・後から変更可能)
- プレゼントからパックチケットなどの報酬を受け取る
- ガチャを引く
- リセマラを続行する場合は、アンインストール後、再度インストールする
ガチャ排出確率
※ガチャの種類や期間によって排出確率が異なる可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
レジェンダリー | 1% |
エピック | 6% |
レア | 28% |
コモン | 65% |
リセマラの終了ライン・狙いガチャ
『テッペン』のリセマラ終了ラインとしては、最高レアリティであるレジェンダリーカード複数枚だ。
また、カードパック開封毎にシークレットカードの抽選があり、当たるとカードパックに加えてさらに、シークレットカードが当たるので合わせて狙おう!
名前 | 性能・評価 |
![]() レッドフィールド | 【![]() 攻2:防7 撃破:HP+3 場にいる間:自身を除く味方ユニットに「撃破:+2/+2」付与 |
![]() | 【![]() 攻2:防12<空戦><ヴェール> |
![]() | 【![]() 攻3:防5 プレイ時:正面のユニットに2ダメージ |
![]() | 【![]() 攻3:防2 死亡時:MP+1 <リベンジ>:攻撃力+2 |
デッキ編成では30枚まで組み込むことができるので、なるべく多くの高レアカードを当てておくと、序盤から攻略が楽になるだろう。
初心者におすすめデッキ編成と用語集はこちら
TEPPEN|リセマラレジェンダリーカードランキング
リセマラ大当たり!SSレジェンダリーカード
名前 | 性能・評価 |
![]() | 【![]() 敵ユニットに12ダメージを振り分ける |
![]() 春麗 | 【![]() 攻2:防6<俊敏><連撃> |
![]() エックス | 【![]() 攻5:防5 撃破:倒したユニットの能力を得る |
![]() | 【![]() 味方紫ユニット1体に<空戦><俊敏>付与 |
![]() | 【![]() 敵ユニット1体のコントロールを奪う |
![]() | 【![]() 全ての自分の枠に黒き感染者を出す |
リセマラ当たり!Sレジェンダリーカード
名前 | 性能・評価 |
![]() | 【![]() 敵ユニット1対に、場のユニット数+3ダメージ |
![]() | 【![]() <空戦>を持つすべてのユニットに7ダメージ <空戦>解除 |
![]() | 【![]() 味方緑ユニット1体に+7/+7、封印 |
![]() モリガン | 【![]() 攻3:防5 停止状態の敵ユニットを無視してヒーローを攻撃 呼応:正面のユニットを5秒間停止 |
![]() ダンテ | 【![]() 攻3:防5<俊敏> 呼応:自身を墓地に送り、同じ枠に魔人 ダンテをだす |
![]() | 復讐の悪魔狩人ダンテから召喚 【 ![]() 攻4:防7<空戦><俊敏> |
![]() | 【![]() 味方ユニット1体に自分の墓地ユニットにある 黒ユニットの数分、攻撃力+1 そのユニットに「死亡時:味方ヒーローに攻撃力分の ダメージ」付与[カード枚数:0] |
![]() ウェスカー | 【![]() 攻17:防17 場に出た時:攻撃力とHPを味方ヒーローのライフ分 マイナスする |
![]() | 広がりゆく感染から召喚 【 ![]() 攻2:防3 <リベンジ>+1/+3 |
![]() ネルギガンテ | 【![]() 攻撃0:防1 プレイ時:自分のデッキを10枚除外、+5/+10 |
![]() リュウ | ※Eランク初到達報酬 【 ![]() 攻3:防6<臨戦><俊敏> 攻撃時:正面ユニットにこのバトル中に使用した アクション数分のダメージ[使用回数:0] |
![]() リオレウス | ※Cランク初到達報酬 【 ![]() 攻3:防7<空戦><臨戦> 敵ヒーローにダメージを与えたとき: ランダムな敵ユニット1体に5ダメージ |
TEPPEN|リセマラエピックカードランキング
リセマラ大当たり!SSランクエピックカード
名前 | 性能・評価 |
![]() | 【![]() 攻2:防6<臨戦> プレイ時:敵ユニットに4ダメージを振り分ける |
![]() | 【![]() 攻2:防御9 プレイ時:敵ユニットに6ダメージ振り分ける |
![]() | 【![]() 攻1:防6<シールド><MPブースト:50> |
![]() | 【![]() 攻3:防4<俊敏> 呼応:+1/+2 |
![]() | 【![]() 敵ユニット1体を13秒間停止 |
![]() | 【![]() 攻4:防7 場にいる間:自分のMP最大値-2 |
![]() タイラント | 【![]() 攻4:防1 死亡時:攻撃力1以下のすべてのユニットを破壊 <リベンジ>:HP+8 |
リセマラ当たり!Sランクカード
名前 | 性能・評価 |
![]() ケネディ | 【![]() 攻2:防4 場にいる間:自分の手札とEXポケット、味方ユニットの ダメージを与える効果+1 |
![]() | 【![]() 味方ユニット1体の攻撃力+2(1回攻撃するまで) <空襲>付与 |
![]() | 【![]() 敵ユニット1体に、このバトル中の連鎖する烈火の 使用回数+4ダメージ[使用回数:0] |
![]() | 【![]() 全てのユニットに4ダメージ |
![]() | 【![]() 攻1:防10 場にいる間:自身を除く味方赤ユニットに 攻撃力+1、<臨戦>付与 |
![]() | 【![]() 味方緑ユニット1体をEXポケットに戻し、 味方ヒーローのライフ+7 |
![]() | 【![]() ランダムな敵ユニット1体に味方緑ユニット 1体のHPと同じダメージ |
![]() チェンバース | 【![]() 攻1:防13 攻撃時:自身のHP-2、自身を除くランダムな 味方ユニット1体のHP+2 |
![]() レッドフィールド | 【![]() 攻2:防7 撃破:HP+3 場にいる間:自身を除く味方緑ユニットに 「撃破:+2/+2」付与 |
![]() | 【![]() 攻2:防5 プレイ時:すべての自分の枠にフェリシアを出す |
![]() | 【![]() 全ての味方ユニットに+2/+2して、攻撃準備をリセットする |
![]() | 【![]() MP5以下のアクションカードを打ち消す 味方ヒーローのライフを半減する |
![]() | 【![]() 攻1:防1 プレイ時:停止状態のすべての敵ユニットに6ダメージ |
![]() | 【![]() 攻2:防8 呼応:血染めの石像を場に出す |
![]() | ジェスターから召喚 【 ![]() 攻2:防4<空戦> |
![]() | 【![]() 敵ユニット1体をEXポケットに戻し、 その枠を10秒間封鎖 |
![]() | 【![]() 攻2:防12<空戦><ヴェール> |
![]() | 【![]() ユニット1体を墓地に送り、同じ枠に再度出す ユニットのMP分味方ヒーローにダメージ |
![]() | 【![]() 攻撃力2以下の敵ユニット1体を破壊 味方ヒーローのライフが15以下の場合、 代わりに攻撃力3以下の敵ユニット1体を破壊 |
![]() | 【![]() 攻3:防4 <リベンジ>:+2/+5 |
![]() | 【![]() ユニット1体を破壊 |
![]() | 【![]() 攻6:防7 死亡時:自分の墓地からMP5以下のユニット1体を +2/+2してEXポケットに戻す |
TEPPEN(テッペン)|基本データ
アプリタイトル | TEPPEN |
ジャンル | カードゲーム |
配信日 | 2019年8月8日 |
価格 | 基本プレイ無料 |
開発・運営会社 | GungHoOnlineEntertainment |
公式サイト | 「TEPPEN」公式HP |
(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.