2022年6月14日にリリースされた新作スマホアプリゲーム『サンリオキャラクターズ ミラクルマッチ』の各キャラクタースキルをまとめていきます。
チャレンジャーとハンターをさくっとまとめているので、一覧で見たい方は参考にしてください。
※内容を省いている部分もあるので、詳細はゲーム内で確かめてください。アビリティ2と3はキャラクターをレベルアップしないと開放されません。
チャレンジャーのサンリオキャラクタースキル・アビリティ
キャラクター | スキル | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 |
---|---|---|---|---|
![]() キティ | 使用回数:2 はやさ50%↑ 敵の攻撃を受けない | ミミィと同じチームの場合 走るはやさ↑ | ゲーム開始10秒経過後 物陰の相手が見える | 残り時間30秒で スキルの使用回数が1回↑ |
![]() ミミィ | 使用回数:1 ハンターを気絶させる | キティと同じチームの場合 走るはやさ↑ | ゲーム開始7秒間 物陰の相手が見える | 残り時間30秒で スキルの使用回数が1回↑ |
![]() ダニエル | 使用回数:2 敵に捕まらない状態で 前方に向かって高速移動 | キティと同じチームの場合 走るはやさ↑ | ゲーム開始10秒間 レーダーに相手表示 | 残り時間30秒で スキルの使用回数が1回↑ |
![]() メロディ | 使用回数:2 範囲内のハンターを気絶させる | ハンターが近くにいた場合 一度だけはやさ40%↑ | 相手を気絶させた時 はやさ30%↑ | ゲーム開始30秒経過で レーダーに相手表示 |
![]() シナモン | 使用回数:1 はやさ70%↑ | シナモンの仲間がチームにいる場合 走るはやさ↑ | 残り時間30秒で スキルの使用回数が1回↑ | ゲーム開始から5秒間 はやさ30%↑ |
![]() モカ | 使用回数:3 物陰のハンターと トラップが見える | シナモンの仲間がチームにいる場合 走るはやさ↑ | 仲間を魔法陣から解放時 はやさ30%↑ | ゲーム開始から5秒間 はやさ30%↑ |
![]() エスプレッソ | 使用回数:3 物陰のハンターと トラップが見える | シナモンの仲間がチームにいる場合 走るはやさ↑ | 仲間を魔法陣から解放時 はやさ30%↑ | ゲーム開始から5秒間 はやさ30%↑ |
![]() ドレス・キティ | 使用回数:2 はやさ50%↑ 敵の攻撃を受けない | ハンター接近時 一度だけ2秒間敵に捕まらなくなる | ゲーム開始10秒後 物陰の相手が見える | 残り時間30秒で スキルの使用回数が1回↑ |
![]() ドレス・ミミィ | 使用回数:1 近くにいるハンターを 気絶状態にする | 相手を気絶させた時 透明状態になる | ゲーム開始7秒間 物陰の相手が見える | 残り時間30秒で スキルの使用回数が1回↑ |
![]() フォーマル・ダニエル | 使用回数:2 敵に捕まらない状態で 前方に向かって高速移動 | 仲間を解放時 透明状態になる | ゲーム開始10秒間 レーダーに相手情報表示 | 残り時間30秒で スキルの使用回数が1回↑ |
![]() キキ | 使用回数:2 近くにいるハンターを 気絶状態にする | ララと同じチーム時 走るはやさ↑ | ゲーム開始5秒間 はやさ30%↑ | 残り時間30秒で レーダーに相手の情報表示 |
![]() ララ | 使用回数:1 はやさ60%↑ 敵の攻撃をうけなくなる | キキと同じチーム時 走るはやさ↑ | 残り時間30秒で スキルの使用回数が1回↑ | 残り時間30秒で レーダーに相手の情報表示 |
![]() フォーマル・シナモン | 使用回数:1 はやさ70%↑ | ゲーム開始10秒後 透明状態になる | 残り時間30秒で スキルの使用回数が1回↑ | ゲーム開始5秒間 はやさ30%↑ |
![]() ドレス・モカ | 使用回数:3 物陰のハンターと トラップが見える | 残り時間30秒で 透明状態になり はやさ20%↑ | 仲間を魔法陣から解放時 はやさ30%↑ | ゲーム開始5秒間 はやさ30%↑ |
![]() カプチーノ | 使用回数:2 魔法陣の解除速度200%↑ | シナモンの仲間がチームにいる場合 走るはやさ↑ | 残り時間30秒で レーダーに敵情報表示 | ゲーム開始5秒間 はやさ30%↑ |
![]() フォーマル・カプチーノ | 使用回数:2 魔法陣の解除速度200%↑ | ゲーム開始10秒経過後 透明状態になる | 残り時間30秒で レーダーに相手の情報表示 | ゲーム開始5秒間 はやさ30%↑ |
![]() シフォン | 使用回数:3 レーダーに敵と トラップを表示 | シナモンの仲間がチームにいる場合 走るはやさ↑ | チャレンジャーが残り3人になると 1度だけ魔法解除速度50%↑ | ゲーム開始5秒間 はやさ30%↑ |
![]() ドレス・シフォン | 使用回数:3 レーダーに敵と トラップを表示 | 残り時間30秒になると 透明状態になり はやさ20%↑ | チャレンジャーが残り3人になると 1度だけ魔法解除速度50%↑ | ゲーム開始5秒間 はやさ30%↑ |
![]() フォーマル・エスプレッソ | 使用回数:3 前方に向かって高速移動 | ハンター接近時 一度だけはやさ40%↑ | ゲーム開始10秒経過後 物陰の相手が見える | ゲーム開始5秒間 はやさ30%↑ |
![]() プリン | 使用回数:2 2.5m以内の仲間が 敵の攻撃をうけなくなる | ハンター接近時 一度だけはやさ40%↑ | 残り時間30秒で スキルの使用回数が1回↑ | ゲーム開始10秒後 物陰の相手が見える |
![]() ポチャッコ | 使用回数:2 前方に向かって高速移動 | 仲間を魔法陣から解放時 はやさ30%↑ | ゲーム開始10秒間 レーダーに相手の情報表示 | チャレンジャーが残り3人になると 1度だけ魔法解除速度50%↑ |
![]() サム | 使用回数:2 レーダーに敵表示 はやさ30%↑ | 残り時間30秒で スキルの使用回数が1回↑ | チャレンジャーが残り3人になると 1度だけ魔法解除速度50%↑ | 仲間を魔法陣から解放時 はやさ30%↑ |
![]() けろっぴ | 使用回数:2 透明状態になる | スピードキャンディの 効果時間増加 | ゲーム開始5秒間 はやさ30%↑ | 仲間を魔法陣から解放時 はやさ30%↑ |
![]() しろうさ | 使用回数:2 2.5m以内の仲間の はやさ45%↑ | くろうさがチームにいる場合 走るはやさ↑ | 仲間を魔法陣から解放時 はやさ30%↑ | ゲーム開始10秒間 レーダーに相手の情報表示 |
![]() フォーマル・シロウサ | 使用回数:2 2.5m以内の仲間の はやさ45%↑ | スキルキャンディの 使用回数増加 | 仲間を魔法陣から解放時 はやさ30%↑ | ゲーム開始10秒間 レーダーに相手の情報表示 |
![]() くろうさ | 使用回数:2 はやさ55%↑ | しろうさがチームにいる場合 走るはやさ↑ | ゲーム開始5秒間 はやさ30%↑ | ゲーム開始10秒間 レーダーに相手の情報表示 |
![]() フォーマル・くろうさ | 使用回数:2 はやさ55%↑ | スキルキャンディの 使用回数増加 | ゲーム開始5秒間 はやさ30%↑ | ゲーム開始10秒間 レーダーに相手の情報表示 |
ハンターのサンリオキャラクタースキル・アビリティ
キャラクター | スキル | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 |
---|---|---|---|---|
![]() クロミ | 使用回数:2 レーダーに敵の位置表示 | メロディが敵チーム時 走るはやさ↑ | 最初に捕まえたチャレンジャーの 魔法陣が強化 | 残り時間20秒で はやさ15%↑ |
![]() バク | 使用回数:2 前方に向かって高速移動 ぶつかった相手を気絶 | クロミがパートナー時 走るはやさ↑ | ゲーム開始10秒間 レーダーに相手の情報表示 | 残り時間20秒で はやさ15%↑ |
![]() ベリー | 使用回数:2 捕獲する罠を設置 | シナモンが敵チーム時 走るはやさ↑ | 残り時間40秒で チャレンジャーの足跡が見える | 残り時間30秒で スキルの使用回数が1回↑ |
![]() チェリー | 使用回数:2 捕獲する魔法弾発射 | エスプレッソが敵チーム時 走るはやさ↑ | ゲーム開始15秒間 チャレンジャーの足跡が見える | 残り時間30秒で スキルの使用回数が1回↑ |
![]() ばつ丸 | 使用回数:2 はやさ30%↑ 気絶状態にならない | 残り時間30秒で スキルの使用回数が1回↑ | 残り時間20秒で 物陰にいる相手の姿が見える | ゲーム開始5秒間 はやさ30%↑ |
![]() つん子 | 使用回数:2 物陰の相手が見える | ゲーム開始30秒経過後 気絶攻撃をうけなくなる | チャレンジャー残り1人時 1度だけはやさ20%↑ | ゲーム開始5秒間 はやさ30%↑ |
![]() パンダバ | 使用回数:3 はやさ20%↑ 気絶状態にならない | 最初に捕まえたチャレンジャーの 魔法陣が強化 | 残り時間20秒で 物陰にいる相手が見える | ゲーム開始5秒間 はやさ30%↑ |
![]() ドン | 使用回数:3 レーダーに相手の情報表示 | ゴロかピカがパートナー時 走るはやさ↑ | ゲーム開始30秒経過後 気絶攻撃をうけなくなる | ゲーム開始50秒後 はやさ30%↑ |
![]() ストリート・ドン | 使用回数:3 レーダーに相手の情報表示 | チャレンジャー捕獲時 はやさ30%↑ | ゲーム開始30秒後 気絶攻撃をうけなくなる | ゲーム開始50秒後 はやさ30%↑ |
![]() ゴロ | 使用回数:2 気絶させる魔法弾を発射 | ドンかピカがパートナー時 走るはやさ↑ | 残り時間20秒で はやさ15%↑ | ゲーム開始50秒後 はやさ30%↑ |
![]() ストリート・ゴロ | 使用回数:2 気絶させる魔法弾を発射 | 相手を気絶させた時 はやさ30%↑ | 残り時間20秒で はやさ15%↑ | ゲーム開始50秒後 はやさ30%↑ |
![]() ピカ | 使用回数:2 近くにいるチャレンジャーを 気絶状態にする | ドンかゴロがパートナー時 走るはやさ↑ | 残り時間30秒で レーダーに相手の情報表示 | ゲーム開始50秒後 はやさ30%↑ |
![]() ストリート・ピカ | 使用回数:2 近くにいるチャレンジャーを 気絶状態にする | チャレンジャーを捕獲時 レーダーに相手の情報表示 | 残り時間30秒で レーダーに相手の情報表示 | ゲーム開始50秒後 はやさ30%↑ |
サンリオキャラクターズ ミラクルマッチ|アプリ基本データまとめ
アプリタイトル | サンリオキャラクターズ ミラクルマッチ |
ジャンル | 非対称型対戦おいかけっこ |
対応端末 | iOS/Android |
リリース/配信日 | 2022年6月13日 |
価格 | 基本プレイ無料(アプリ内課金あり) |
公式サイト | 「サンリオキャラクターズ ミラクルマッチ」公式Twitter |
©2022 SANRIO CO., LTD. APPR. NO.S622053
©Imagineer Co., Ltd.
©Rock Spirits Co., Ltd.
©Imagineer Co., Ltd.
©Rock Spirits Co., Ltd.