頂上三国のリセマラ当たりランキングです。リセマラ終了基準や高速リセマラ方法、ガチャ確率なども紹介しておりますので、リセマラする際の参考にしてください。
頂上三国/高速リセマラのやり方
リセマラはリセットマラソンの略です。
インストールとアンインストールを繰り返して、最初のガチャで強いキャラクターを出してゲームスタートします。
- 頂上三国のゲームをインストール
- チュートリアルをクリアする
- 虎牢関をクリアする
- ガチャを引く
- 当たりが出なければ別のアカウントを作るか、別サーバーで入り直しリセマラ続行
リセマラは可能?
「頂上三国」は、リセマラが基本的に必要ありませんが、一応可能となっています。
頂上三国のリセマラでは、最高レアリティであるURが当たったら終了で良いでしょう。
リセマラは、虎牢関クリア後画面右上の「帰城」→「居酒屋」でガチャを回せます。
頂上三国/リセマラランキング
※最終更新日:2018年7月14日
リセマラ大当たり!URランク武将
武将 | 国 | 性能・評価 |
![]() (りゅうび) | 蜀 | 槍兵/4489 |
![]() (そんさく) | 呉 | 槍兵/4339 |
![]() (りょふ) | 群 | 騎兵/4138 |
![]() (しょかつりょう) | 蜀 | 策士/3752 |
![]() (かこうえん) | 魏 | 弓兵/3747 |
![]() (しゅうゆ) | 呉 | 策士/3697 |
最強UR武将ランキング
※下記の武将は、イベント限定になります。
武将 | 国 | 性能・評価 |
![]() (かんねい) | 呉 | 槍兵/4412 |
龐徳 (ほうとく) | 魏 | 槍兵/4386 |
![]() (りゅうきょう) | 群 | 戦車/4273 |
![]() (ばうんりょく) | 群 | 騎兵/4210 |
![]() (こうそんさん) | 群 | 騎兵/4200 |
![]() (そんけん) | 呉 | 騎兵/4111 |
![]() (こうしょうげん) | 群 | 戦車/4108 |
![]() (かだ) | 群 | 戦車/4108 |
![]() (りょれいき) | 群 | 騎兵/4081 |
![]() (ばたい) | 蜀 | 騎兵/4067 |
![]() (さじ) | 群 | 策士/3817 |
![]() (うきつ) | 群 | 策士/3802 |
![]() (しょうきょう) | 呉 | 弓兵/3765 |
甄姫 (しんき) | 魏 | 弓兵/3761 |
![]() (かくか) | 魏 | 策士/3749 |
![]() (だいきょう) | 呉 | 弓兵/3722 |
![]() (しばい) | 魏 | 策士/3705 |
![]() (おうい) | 魏 | 弓兵/3692 |
頂上三国/最強武将ランキング
群最強武将ランキング
武将 | タイプ | 戦闘力 |
![]() (りゅうきょう) | 戦車 | 4273 |
![]() (ばうんりょく) | 騎兵 | 4210 |
![]() (こうそんさん) | 騎兵 | 4200 |
![]() (りょふ) | 騎兵 | 4138 |
![]() (こうしょうげん) | 戦車 | 4108 |
![]() (かだ) | 戦車 | 4108 |
![]() (りょれいき) | 騎兵 | 4081 |
![]() (さじ) | 策士 | 3817 |
![]() (うきつ) | 策士 | 3802 |
呉最強武将ランキング
武将 | タイプ | 戦闘力 |
![]() (かんねい) | 槍兵 | 4412 |
![]() (そんさく) | 槍兵 | 4339 |
![]() (そんけん) | 騎兵 | 4111 |
![]() (しょうきょう) | 弓兵 | 3765 |
![]() (だいきょう) | 弓兵 | 3722 |
![]() (しゅうゆ) | 策士 | 3697 |
蜀最強武将ランキング
武将 | タイプ | 戦闘力 |
![]() (りゅうび) | 槍兵 | 4489 |
![]() (ばたい) | 騎兵 | 4067 |
![]() (しょかつりょう) | 策士 | 3752 |
魏最強武将ランキング
武将 | タイプ | 戦闘力 |
龐徳 (ほうとく) | 槍兵 | 4386 |
甄姫 (しんき) | 弓兵 | 3761 |
![]() (かくか) | 策士 | 3749 |
![]() (かこうえん) | 弓兵 | 3747 |
![]() (しばい) | 策士 | 3705 |
![]() (おうい) | 弓兵 | 3692 |
(C)2012-2018 OASIS GAMES LIMITED.