スマートフォン向けゲームアプリ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-(スタリラ)」のリセマラ当たりランキングです。
リセマラ終了基準や高速リセマラ方法、ガチャ確率なども紹介しておりますので、リセマラする際の参考にしてください。
少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- のリセマラについて
リセマラは可能?したほうが良い?

「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-」では、リセマラが可能となっています。
10月21日現在、スタリラでは10連以上ガチャが引ける、スタァジェムが事前報酬としてもらえます。
最高レアリティである星4の排出確率は悪くないのですが、舞台少女(キャラ)とメモワール混合ガチャになるので、リセマラをする際には注意が必要です。
ガチャ排出確率
| レアリティ | 提供割合 | 
| 星4 | 6% | 
| 星3 | 18% | 
| 星2 | 76% | 
スタリラの効率的なリセマラ手順
1.ゲームをインストールする
少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-をストアからインストールしましょう。 ゲーム起動後、規約の同意を求められ、同意して進むとユーザー名入力に入ります。

ユーザー名は重複可能であとから変更可能です。初期設定では「舞台創造化〇〇」と入力されているのでそのままもしくは「おまかせ」を選択して名前を選びましょう。
ユーザー名を決定するとゲームファイルのダウンロードにはいります。他のゲームと比べると軽い方ですが、Wifi環境でダウンロードすることをおすすめします。
ガチャやストーリーを読み込む際にこまかなダウンロードが入ります。
2.チュートリアルを進める

ダウンロードが終わるとストーリーが始まります。 リセマラするときは右上のメニューを開いてスキップしましょう。

ストーリーが終わるとバトルのチュートリアルに入ります。 スキップやオート、倍速が出来ないので、リセマラする時は画面をタップしていきましょう。
3.チュートリアルガチャ

バトルのチュートリアルが終わると、チュートリアルガチャが始まります。
5連ガチャで星2の舞台少女3人とメモワールが2枚でます。 現状星2しか確認できていないので、星3以上は出ないようです。

引き終わると、編成をしてメインストーリーのバトル(1-1)に入ります。ストーリーはスキップ、バトルは左下のメニューからリタイアするのがおすすめです。
ボイスはありでもなしでもあまり変わりませんが、リセマラ中はなしで進めて行きましょう。
4.プレゼントを受け取る(事前登録報酬など)

ホームに戻るとログインボーナスがもらえます。
プレゼントボックスからログインボーナスや事前登録報酬などで「スタァジェム」を受け取りましょう。
5.ガチャを引く

ログインボーナスや事前登録報酬を受け取ったらガチャを引きましょう。 リリース時点では10連+単発2回ほど引くことができます。
リリース記念ガチャのほうは10連で星3以上の舞台少女1体確定で、常設ガチャは10連で星2以上舞台少女または星3以上メモワール1点確定になっているので、リリース記念ガチャのほうを引きましょう。
リリース記念ガチャがない場合は、推しキャラがピックアップされているガチャや星4排出確率が高いガチャがおすすめです。
6.アンインストール
当たらなければゲームをアンインストール後、再度インストールしてリセマラを続行しましょう。
ガチャの確定演出/昇格演出の有無
確定演出について


カードが虹色であれば星4、金色であれば星3、青であれば星2が排出されます。 そのため、虹色のカードが見えれば星4確定です。
また、カードを開いた際にセリフ画面になるとキャラクターが排出されます。
リセマラの終了ライン・狙いガチャ
スタリラのリセマラの終了ラインとしては、まずは推しキャラを1体狙いましょう。 また、上記に述べた通りガチャ排出確率は悪くないのですが、星4舞台少女(キャラ)1点狙いは難しいでしょう。
基本的には星4キャラが当たった時点で、リセマラ即終了の大当たりとなります。
スタリラのリセマラ当たりランキング
※最終更新日:2018年10月21日
リセマラ即終了!SS+ランクキャラ
| 名前 | タイプ | 性能・評価 | 
|  大地の神鶴姫やちよ |  | 【後衛】高ACT、夢属性全ての属性に対して有利 | 
|  太陽の国の軍団長天堂真矢 |  | 【前衛】盾役、高防御能力挑発で自身にヘイト | 
スタリラのリセマラでは基本的に推しキャラの星4を狙うのがおすすめですが、属性を見ると優秀なキャラは「大地の神 鶴姫やちよ」になります。
スタリラは7属性が存在しますが、「花、風、雪」と「月、宙、雲」がそれぞれ3すくみの関係となっています。 しかし、夢属性のキャラは全属性に対して与えるダメージが増加するため、敵の属性によらずアタッカーとして優秀です。
また、「大地の神 鶴姫やちよ」は、立ち位置が後衛なので、アタッカーとして非常に優秀なキャラになります。
リセマラ大当たり!SSランクキャラ
| 名前 | タイプ | 性能・評価 | 
|  銃士ダルタニャン愛城華恋 |  | 【前衛】高ACT、防御デバフ全体攻撃クライマックス | 
|  銃士アトス神楽ひかり |  | 【前衛】高ACT、回避効果バリアを無力化 | 
|  銃士ポルトス露崎まひる |  | 【中衛】補助役全体ACTパワー・防御力↑ | 
|  銃士アラミス星見純那 |  | 【後衛】高ACT2つの全体攻撃持ち | 
|  黒獅子の国の軍団長花柳香子 |  | 【後衛】スタン状態付与クリ率・威力デバフ | 
|  あやかし見廻り隊 副長巴珠緒 |  | 【前衛】通常・特殊防御力↓デバフ攻撃 | 
|  あやかし見廻り隊 隊長音無いちえ |  | 【中衛】自身のACTパワー↑強力な全体ダメACT | 
|  駆け出し船長大月あるる |  | 【後衛】サポート役に特化強力なサポートACT | 
|  海賊女王胡蝶静羽 |  | 【中衛】高いステータスサポートも攻撃もできる | 
|  天の神雪代晶 |  | 【後衛】凍結状態付与自身に必中効果 | 
リセマラ当たり!Sランクキャラ
| 名前 | タイプ | 立ち位置 | 
|  太陽の国の騎士大場なな |  | 中衛 | 
|  黒獅子の国の騎士神楽ひかり |  | 前衛 | 
|  太陽の国の騎士露崎まひる |  | 中衛 | 
|  黒獅子の国の騎士西条クロディーヌ |  | 前衛 | 
|  紅き公爵 リシュリュー西条クロディーヌ |  | 前衛 | 
|  黒獅子の国の騎士星見純那 |  | 後衛 | 
|  太陽の国の騎士石動双葉 |  | 中衛 | 
|  あやかし見廻り隊 隊士夢大路文 |  | 前衛 | 
|  あやかし見廻り隊 隊士秋風塁 |  | 後衛 | 
|  あやかし見廻り隊 隊士田中ゆゆ子 |  | 後衛 | 
|  駆け出し操舵士叶美空 |  | 中衛 | 
|  海賊女王の用心棒野々宮ララフィン |  | 前衛 | 
|  ベテラン海賊恵比寿つかさ |  | 後衛 | 
|  水の神鳳ミチル |  | 前衛 | 
|  火の神リュウ・メイファン |  | 前衛 | 
|  風の神夢大路栞 |  | 中衛 | 
上記のキャラは、レアリティが星3の舞台少女になります。
星4キャラの中に推しキャラがいない場合は、しっかりとこちらのキャラを狙っていきましょう。
リセマラ当たり!星4メモワール
| 名前 | 性能・評価 | 
|  晴れた日には野点でお茶を | 【永続】被ダメージダウン7% | 
|  夏の始まりとプール掃除 | 【永続】被ダメージダウン7% | 
|  イチゴ中心のばななスイーツ | 【永続】クライマックスACT威力アップ10% | 
|  模擬戦でも火花バチバチ | 【永続】毎ターンHP100 | 
|  友情と悲しみの騎士二人 | 【永続】毎ターンキラめき獲得4 | 
|  一人は皆のために | 【永続】クリティカル威力26% | 
|  帝都の平和を守るもの達 | 【永続】クリティカル率アップ14% | 
|  世界の財宝は私たちのもの | 【永続】すばやさアップ8% | 
|  神々の日常 | 【永続】有利属性ダメージアップ10% | 
|  子供の頃から変わらない | 【永続】与ダメージアップ5%被ダメージダウン5% | 
|  仲良し水族館デート | 【開幕時】キラめき獲得28 | 
|  接客業も演劇の糧 | 【開幕時】通常バリア獲得750 3ターン | 
|  洋服選びに友人は不可欠? | 【開幕時】特殊バリア獲得750 3ターン | 
|  秘密を分け合う二人のデート | 【開幕時】回避獲得1回 | 
|  クラゲ分の補給 | 【開幕時】不屈獲得1回 | 
スタリラ/ステータス・スキル性能一覧
※ステータス・スキルは全てLv.1時のものです。オートスキル2はRANK4で開放。
銃士ダルタニャン 愛城華恋

高いACTパワーを持ち、ダメージを与えるのが得意。敵の防御力を下げつつ、自ら全体攻撃のクライマックスACTで大ダメージを与える。
ステータス
| 属性 |  | 
| タイプ | 通常 | 
| 総合力 | 611 | 
| コスト | 12 | 
| HP | 1258 | 
| ACTパワー | 195 | 
| 通常防御力 | 92 | 
| 特殊防御力 | 97 | 
| すばやさ | 206 | 
ACT・スキル
| 基本ACT1 | 【斬撃】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃 | 
| 基本ACT2 | 【渾身の斬撃】前から1番目の敵に威力(中)の攻撃 | 
| 基本ACT3 | 【柔和の独奏】前から1番目の敵に威力(中)通常防御力ダウンの付与特殊防御力ダウンを付与 | 
| クライマックスACT | 【希望の乱舞】敵全体に威力(大)の攻撃 | 
| オートスキル1 | 【永続】与ダメージアップ4% | 
| オートスキル2 | 【開幕時】回避獲得1回 | 
| フィニッシュACT | 【雲ゆけばヘヴン】敵全体に雲属性の通常ダメージ | 
銃士アトス 神楽ひかり

高いACTパワーを持ち、ダメージを与えるのが得意。回避効果で残りつつ、バリアを無力化する強力なクライマックスACTで敵役を退場に追い込む。
ステータス
| 属性 |  | 
| タイプ | 通常 | 
| 総合力 | 604 | 
| コスト | 12 | 
| HP | 1376 | 
| ACTパワー | 185 | 
| 通常防御力 | 95 | 
| 特殊防御力 | 95 | 
| すばやさ | 200 | 
ACT・スキル
| 基本ACT1 | 【斬撃】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃 | 
| 基本ACT2 | 【渾身の斬撃】前から1番目の敵に威力(中)の攻撃 | 
| 基本ACT3 | 【銃士の誓い】自身に回避を付与ACTパワーアップ付与 | 
| クライマックスACT | 【ブルーデイズの一刺し】前から1番目の敵に威力(大)の攻撃この攻撃は対象のバリアを無視する | 
| オートスキル1 | 【永続】与ダメージアップ5% | 
| オートスキル2 | 【開幕時】回避獲得1回 | 
| フィニッシュACT | 【雲ゆけばヘヴン】敵全体に雲属性の通常ダメージ | 
銃士ポルトス 露崎まひる

みんなの補助役。ユニット全体のACTパワーと通常防御力を上昇させることができる。
ステータス
| 属性 |  | 
| タイプ | 通常 | 
| 総合力 | 564 | 
| コスト | 12 | 
| HP | 1427 | 
| ACTパワー | 158 | 
| 通常防御力 | 91 | 
| 特殊防御力 | 95 | 
| すばやさ | 233 | 
ACT・スキル
| 基本ACT1 | 【打撃】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃 | 
| 基本ACT2 | 【キラめきの打撃】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃自身のキラめきを(小)回復する | 
| 基本ACT3 | 【威勢の風】味方全体にACTパワーアップを付与し、通常防御力アップを付与 | 
| クライマックスACT | 【金鳳花の絨毯】敵の前グループに威力(大)の攻撃通常防御力ダウンを付与 | 
| オートスキル1 | 【永続】与ダメージアップ5% | 
| オートスキル2 | 【開幕時】回避獲得1回 | 
| フィニッシュACT | 【フルムーン エニタイム】敵全体に月属性の通常ダメージ | 
太陽の国の軍団長 天堂真矢

みんなを守る盾役。通常ダメージに対して非常に高い防御能力を誇る。敵を挑発し、ダメージを自身に集める。
ステータス
| 属性 |  | 
| タイプ | 通常 | 
| 総合力 | 610 | 
| コスト | 12 | 
| HP | 2272 | 
| ACTパワー | 116 | 
| 通常防御力 | 167 | 
| 特殊防御力 | 118 | 
| すばやさ | 167 | 
ACT・スキル
| 基本ACT1 | 【斬撃】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃 | 
| 基本ACT2 | 【キラめきの斬撃】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃自身のキラめきを(小)回復 | 
| 基本ACT3 | 【星目指す覚悟】敵全体に挑発を付与自身に通常バリアを付与 | 
| クライマックスACT | 【天道の理】敵全体に威力(大)の攻撃ACTパワーダウンを付与 | 
| オートスキル1 | 【永続】有利属性ダメージアップ4% | 
| オートスキル2 | 【永続】被ダメージダウン2% | 
| フィニッシュACT | 【千億光年ソネット】敵全体に宙属性の通常ダメージ | 
銃士アラミス 星見純那

高いACTパワーを持ち、ダメージを与えるのが得意。2つの全体攻撃ACTを所持する。
ステータス
| 属性 |  | 
| タイプ | 特殊 | 
| 総合力 | 614 | 
| コスト | 12 | 
| HP | 998 | 
| ACTパワー | 220 | 
| 通常防御力 | 78 | 
| 特殊防御力 | 76 | 
| すばやさ | 212 | 
ACT・スキル
| 基本ACT1 | 【一撃】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃 | 
| 基本ACT2 | 【キラめきの一撃】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃自身のキラめきを(小)回復する | 
| 基本ACT3 | 【悲劇の協奏曲】敵全体に威力(大)の攻撃特殊防御力ダウンを付与 | 
| クライマックスACT | 【烈開花の舞踏】敵全体に威力(大)の攻撃特殊防御力ダウンを付与 | 
| オートスキル1 | 【永続】すばやさアップ3% | 
| オートスキル2 | 【開幕時】回避獲得1回 | 
| フィニッシュACT | 【疾風の十字路】敵全体に風属性の通常ダメージ | 
黒獅子の国の軍団長 花柳香子

バランス良いステータス。敵単体に特殊タイプの大ダメージを与え、スタン状態にすることができる。敵役のクリティカル率、威力を下げるACTも強力。
ステータス
| 属性 |  | 
| タイプ | 特殊 | 
| 総合力 | 617 | 
| コスト | 12 | 
| HP | 1350 | 
| ACTパワー | 200 | 
| 通常防御力 | 107 | 
| 特殊防御力 | 66 | 
| すばやさ | 183 | 
ACT・スキル
| 基本ACT1 | 【一閃】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃 | 
| 基本ACT2 | 【渾身の一閃】前から1番目の敵に威力(中)の攻撃 | 
| 基本ACT3 | 【曲舞】前から1番目の敵に威力(中)の攻撃クリティカル率ダウン付与クリティカル威力ダウンを付与 | 
| クライマックスACT | 【黒獅子の爪痕】前から1番目の敵に威力(大)の攻撃スタンを付与 | 
| オートスキル1 | 【永続】被ダメージダウン2% | 
| オートスキル2 | 【永続】与ダメージアップ2% | 
| フィニッシュACT | 【フルムーンエニタイム】敵全体に月属性の全体ダメージ | 
あやかし見廻り隊 副長 巴珠緒

バランス良いステータス。敵の通常防御力と特殊防御力を下げつつ、自ら強力なダメージを与えることができる。
ステータス
| 属性 |  | 
| タイプ | 通常 | 
| 総合力 | 624 | 
| コスト | 12 | 
| HP | 1726 | 
| ACTパワー | 172 | 
| 通常防御力 | 103 | 
| 特殊防御力 | 106 | 
| すばやさ | 195 | 
ACT・スキル
| 基本ACT1 | 【斬撃】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃 | 
| 基本ACT2 | 【渾身の斬撃】前から1番目の敵に威力(中)の攻撃 | 
| 基本ACT3 | 【柔和の合奏】敵の前グループに威力(中)の攻撃通常防御力ダウンを付与特殊防御力ダウンを付与 | 
| クライマックスACT | 【桜花抜刀術 壱式】前から1番目の敵に威力(大)の攻撃この攻撃は対象の増加防御力を無視 | 
| オートスキル1 | 【永続】与ダメージアップ2% | 
| オートスキル2 | 【開幕時】不屈獲得 | 
| フィニッシュACT | 【千億光年のソネット】敵全体に宙属性の通常ダメージ | 
あやかし見廻り隊 隊長 音無いちえ

バランスよいステータス。ACTで自身のACTパワーを上昇させつつ、クライマックスACTで強力な全体ダメージを与える。
ステータス
| 属性 |  | 
| タイプ | 特殊 | 
| 総合力 | 628 | 
| コスト | 12 | 
| HP | 1413 | 
| ACTパワー | 198 | 
| 通常防御力 | 97 | 
| 特殊防御力 | 92 | 
| すばやさ | 185 | 
ACT・スキル
| 基本ACT1 | 【一閃】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃 | 
| 基本ACT2 | 【キラめきの一閃】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃自身のキラめきを(小)回復する | 
| 基本ACT3 | 【奮起の喝采】前から1番目の敵に威力(中)の攻撃自身にACTパワーアップを付与 | 
| クライマックスACT | 【百花繚乱 其の一】敵全体に威力(大)の攻撃すばやさダウンを付与する | 
| オートスキル1 | 【永続】与ダメージアップ2% | 
| オートスキル2 | 【開幕時】不屈獲得1回 | 
| フィニッシュACT | 【疾風の十字路】敵全体に風属性の通常ダメージ | 
駆け出し船長 大月あるる

サポート役に特化した舞台少女。強力なサポートACTで味方を支援する。
ステータス
| 属性 |  | 
| タイプ | 通常 | 
| 総合力 | 640 | 
| コスト | 12 | 
| HP | 1297 | 
| ACTパワー | 216 | 
| 通常防御力 | 102 | 
| 特殊防御力 | 66 | 
| すばやさ | 197 | 
ACT・スキル
| 基本ACT1 | 【狙撃】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃 | 
| 基本ACT2 | 【キラめきの狙撃】前から1番目の敵に威力(中)の攻撃自身のキラめきを(小)回復する | 
| 基本ACT3 | 【キラめきの風】味方全体のキラめきを回復する | 
| クライマックスACT | 【チェストオブグローリー】味方全体にACTパワー、クリティカル率、すばやさアップ付与 | 
| オートスキル1 | 【永続】被ダメージダウン2% | 
| オートスキル2 | 【永続】毎ターンキラめき獲得 | 
| フィニッシュACT | 【雲ゆけばヘヴン】敵全体に雲属性の通常ダメージ | 
海賊女王 胡蝶静羽

防御寄りのステータスであるが、全体的に高いステータスを持つ。サポートもでき、強力なダメージも与えることができるため、様々なステージで活躍できる。
ステータス
| 属性 |  | 
| タイプ | 通常 | 
| 総合力 | 618 | 
| コスト | 12 | 
| HP | 1785 | 
| ACTパワー | 163 | 
| 通常防御力 | 136 | 
| 特殊防御力 | 90 | 
| すばやさ | 172 | 
ACT・スキル
| 基本ACT1 | 【斬撃】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃 | 
| 基本ACT2 | 【渾身の斬撃】前から1番目の敵に威力(中)の攻撃 | 
| 基本ACT3 | 【ラインステップ】HPが低い2体の味方に回避を付与 | 
| クライマックスACT | 【クロスボーンスラッシュ】敵全体に威力(大)の攻撃通常防御力ダウンを付与 | 
| オートスキル1 | 【永続】被ダメージダウン2% | 
| オートスキル2 | 【開幕時】不屈獲得1回 | 
| フィニッシュACT | 【魅惑の花】敵全体に花属性の通常ダメージ | 
天の神 雪代晶

バランス良いステータス。敵に強力なダメージを与えつつ凍結状態にすることができる。自身に必中効果を付与することで確実にダメージを与える。
ステータス
| 属性 |  | 
| タイプ | 通常 | 
| 総合力 | 608 | 
| コスト | 12 | 
| HP | 1297 | 
| ACTパワー | 197 | 
| 通常防御力 | 70 | 
| 特殊防御力 | 102 | 
| すばやさ | 198 | 
ACT・スキル
| 基本ACT1 | 【刺突】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃 | 
| 基本ACT2 | 【渾身の刺突】前から1番目の敵に威力(中)の攻撃 | 
| 基本ACT3 | 【必中の喝采】前から1番目の敵に威力(中)の攻撃自身に必中を付与 | 
| クライマックスACT | 【メテオール・シュトラール】前から1番目の敵に威力(大)の攻撃凍結を付与 | 
| オートスキル1 | 【永続】与ダメージアップ2% | 
| オートスキル2 | 【永続】毎ターンキラめき獲得4 | 
| フィニッシュACT | 【白銀のパレード】敵全体に雪属性の通常ダメージ | 
大地の神 鶴姫やちよ

高いACTパワーを持ち、ダメージを与えるのが得意。夢属性のため全ての属性に対して有利ダメージとなる。
ステータス
| 属性 |  | 
| タイプ | 特殊 | 
| 総合力 | 598 | 
| コスト | 12 | 
| HP | 948 | 
| ACTパワー | 216 | 
| 通常防御力 | 58 | 
| 特殊防御力 | 88 | 
| すばやさ | 215 | 
ACT・スキル
| 基本ACT1 | 【一撃】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃 | 
| 基本ACT2 | 【キラめきの一撃】前から1番目の敵に威力(小)の攻撃自身のキラめきを(小)回復する | 
| 基本ACT3 | 【毒花】前から1番目の敵に威力(中)の攻撃毒を付与 | 
| クライマックスACT | 【フルフトバーカイト】敵全体に威力(大)の攻撃毒を付与 | 
| オートスキル1 | 【永続】与ダメージアップ2% | 
| オートスキル2 | 【開幕時】回避獲得1回 | 
| フィニッシュACT | 【カラフルドリーマー】敵全体に夢属性の通常ダメージ | 
スタリラ/メモリアルステータス・スキル性能一覧
※ステータス・スキルは全てLv.1時のものです。
晴れた日には野点でお茶を

ステータス
| 総合力 | 81 | 
| コスト | 9 | 
| HP | 0 | 
| ACTパワー | 45 | 
| 通常防御力 | 0 | 
| 特殊防御力 | 0 | 
スキル
| オートスキル | 【永続】与ダメージアップ7% | 
夏の始まりとプール掃除

ステータス
| 総合力 | 27 | 
| コスト | 9 | 
| HP | 150 | 
| ACTパワー | 7 | 
| 通常防御力 | 0 | 
| 特殊防御力 | 0 | 
スキル
| オートスキル | 【永続】被ダメージダウン7% | 
イチゴ中心のばななスイーツ

ステータス
| 総合力 | 30 | 
| コスト | 9 | 
| HP | 210 | 
| ACTパワー | 0 | 
| 通常防御力 | 18 | 
| 特殊防御力 | 0 | 
スキル
| オートスキル | 【永続】クライマックスACT威力アップ10% | 
模擬戦でも火花バチバチ

ステータス
| 総合力 | 30 | 
| コスト | 9 | 
| HP | 210 | 
| ACTパワー | 0 | 
| 通常防御力 | 0 | 
| 特殊防御力 | 18 | 
スキル
| オートスキル | 【永続】毎ターンHP100 | 
友情と悲しみの騎士二人

ステータス
| 総合力 | 25 | 
| コスト | 9 | 
| HP | 0 | 
| ACTパワー | 9 | 
| 通常防御力 | 18 | 
| 特殊防御力 | 0 | 
スキル
| オートスキル | 【永続】毎ターンキラめき獲得4 | 
一人は皆のために

ステータス
| 総合力 | 25 | 
| コスト | 9 | 
| HP | 0 | 
| ACTパワー | 9 | 
| 通常防御力 | 0 | 
| 特殊防御力 | 18 | 
スキル
| オートスキル | 【永続】クリティカル威力26% | 
帝都の平和を守るもの達

ステータス
| 総合力 | 30 | 
| コスト | 9 | 
| HP | 0 | 
| ACTパワー | 0 | 
| 通常防御力 | 30 | 
| 特殊防御力 | 30 | 
スキル
| オートスキル | 【永続】クリティカル率アップ14% | 
世界の財宝は私たちのもの

ステータス
| 総合力 | 30 | 
| コスト | 9 | 
| HP | 300 | 
| ACTパワー | 0 | 
| 通常防御力 | 0 | 
| 特殊防御力 | 0 | 
スキル
| オートスキル | 【永続】すばやさアップ8% | 
神々の日常

ステータス
| 総合力 | 27 | 
| コスト | 9 | 
| HP | 0 | 
| ACTパワー | 15 | 
| 通常防御力 | 0 | 
| 特殊防御力 | 0 | 
スキル
| オートスキル | 【永続】有利属性ダメージアップ10% | 
子供の頃から変わらない

ステータス
| 総合力 | 27 | 
| コスト | 9 | 
| HP | 150 | 
| ACTパワー | 7 | 
| 通常防御力 | 0 | 
| 特殊防御力 | 0 | 
スキル
| オートスキル | 【永続】与ダメージアップ5%被ダメージダウン5% | 
仲良し水族館デート

ステータス
| 総合力 | 30 | 
| コスト | 9 | 
| HP | 210 | 
| ACTパワー | 0 | 
| 通常防御力 | 18 | 
| 特殊防御力 | 0 | 
スキル
| オートスキル | 【開幕時】キラめき獲得28 | 
接客業も演劇の糧

ステータス
| 総合力 | 30 | 
| コスト | 9 | 
| HP | 210 | 
| ACTパワー | 0 | 
| 通常防御力 | 0 | 
| 特殊防御力 | 18 | 
スキル
| オートスキル | 【開幕時】通常バリア獲得750 3ターン | 
洋服選びに友人は不可欠?

ステータス
| 総合力 | 25 | 
| コスト | 9 | 
| HP | 0 | 
| ACTパワー | 9 | 
| 通常防御力 | 18 | 
| 特殊防御力 | 0 | 
スキル
| オートスキル | 【開幕時】特殊バリア獲得750 3ターン | 
秘密を分け合う二人のデート

ステータス
| 総合力 | 25 | 
| コスト | 9 | 
| HP | 0 | 
| ACTパワー | 9 | 
| 通常防御力 | 0 | 
| 特殊防御力 | 18 | 
スキル
| オートスキル | 【開幕時】回避獲得1回 | 
クラゲ分の補給

ステータス
| 総合力 | 30 | 
| コスト | 9 | 
| HP | 0 | 
| ACTパワー | 0 | 
| 通常防御力 | 30 | 
| 特殊防御力 | 20 | 
スキル
| オートスキル | 【開幕時】不屈獲得1回 | 
少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE- の事前情報
スタリラってどんなゲーム?
新たな舞台少女たちを加え、オリジナルストーリーや育成、バトルが楽しめるレヴュー&アドベンチャーRPGです。
少女☆歌劇 レヴュースタァライト のアニメは7月から放送予定です。
リセマラはできる?ガチャ予想
事前登録の報酬がガチャに使用するスタァジェムなので、好きなキャラor強いキャラを当てるためにリセマラが必要になると予想されます。 リセマラで推しキャラを狙って、ゲームスタートしましょう。
ゲームシステム・特徴
スタリラは舞台少女たちによる、迫力のターン制バトルRPGです。 キラめきゲージを貯めて、クライマックスレビューを発動し、お気に入りの楽曲をセットして盛り上げましょう。 また、アニメでは描かれなかったゲームオリジナルストーリーがボイス付きで楽しめ、スキルパネルやプレゼントで育成要素も豊富となっております。 お気に入りのマイシアターコンテンツも充実しており、シアターアイテムで自分好みの空間を作るレイアウトシステムも無限大です。
配信日・リリース日
2018年10月21日(Android版)リリース!2018年10月28日(iOS版)リリース!
(C)Project Revue Starlight(C)2018 Ateam Inc.(C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc.(C)bushiroad All Rights Reserved.

 


