メギド72のリセマラ方法やガチャ当たりおすすめキャラをまとめています。リセマラ終了基準やガチャ確率、最強キャラ特徴や攻略情報も紹介しておりますので、ゲーム攻略の参考にしてください。
メギド72のリセマラについて
リセマラは可能?したほうが良い?
『メギド72』ではリセマラが可能。
チュートリアルガチャでは2体キャラがもらえるが、そちらは固定なのでスルーして良い。
なお、メギド72では引き直し10連ガチャがあるので、好きなキャラが当たるまで引き直しを行おう。
引き直しガチャは3種類から選択することができ、序盤から使いやすいラッシュガチャやカウンターガチャがおすすめ。
効率的なリセマラ方法とポイントやもらえる報酬
- 『メギド72』をダウンロードする
- チュートリアルをクリアする(ストーリースキップ可能)
- 名前を入力する(重複可能・後から変更可能)
- プレゼントから魔宝石などの報酬を受け取る
- メインクエスト「2-1」クリア後、ガチャを引く
- リセマラを続行する場合は、アンインストール後、再度インストールする
ガチャ排出確率
※ガチャの種類や期間によって排出確率が異なる可能性があります。
レアリティ | 提供割合 |
メギド | 5% |
SSRオーブ | 1% |
SRオーブ | 23% |
Rオーブ | 70.99% |
リセマラの終了ライン・狙いガチャ
『メギド72』のリセマラ終了ラインとしては、メギドorSSRオーブだ。
好きなメギドを当てるのはもちろん、SSRオーブは非常に排出確率が低いためリセマラで当てるのはおすすめ。
パーティー編成では5体まで組み込むことができるので、なるべく多くの好きなメギドを当てておこう!
前述した通り、メギド72は引き直しガチャがあるので、好きなキャラが当たったらリセマラ終了で良いだろう。
メギド72|リセマラ当たりランキング
リセマラ大当たり!SSランクキャラ
名前 | 性能・評価 |
アモン | 【ファイター/ラッシュ】 特性:覚醒ゲージが0の対象に1.5倍のダメージ 奥義:敵単体に4連続ダメージ |
マルコシアス | 【スナイパー/バースト】 特性:アタックフォトン使用時、50%の確率で味方単体にチェイン 奥義:敵単体にダメージ、チェイン数に応じて倍率が変化 |
アガレス | 【スナイパー/バースト】 特性:致死ダメージを受けたとき、20%の確率で踏みとどまる 奥義:敵単体にダメージ、自身の効果範囲を列化(2T) |
マルバス | 【スナイパー/カウンター】 特性:毎ターン終了時、覚醒ゲージ↑ 奥義:味方全体のHP回復、防御力↑(2T) (攻撃を2回受けるたびにスキルレベル↑) |
ウァレフォル | 【ファイター/ラッシュ】 特性:獣人系のモンスターに2倍のダメージ 奥義:敵単体に2連続ダメージ、敵を毒状態(2T) |
ブエル | 【スナイパー/バースト】 特性:毎ターン終了時、覚醒ゲージ↑ 奥義:味方全体のチャージを強化、攻撃力↑(2T) |
グシオン | 【スナイパー/カウンター】 特性:HPが50%以下の時、攻撃力↑ 奥義:敵単体にダメージ、攻撃力↓(2T) |
シトリー | 【トルーパー/カウンター】 特性:覚醒ゲージが多いほど攻撃力↑(最大25%) 奥義:敵単体に雷ダメージ、敵を感電状態(2T) |
レラジェ | 【スナイパー/カウンター】 特性:獣系のモンスターに2倍のダメージ 奥義:敵単体にダメージ、50%の確率で敵を即死 (攻撃を2回受けるたびにスキルレベル↑) |
エリゴス | 【ファイター/ラッシュ】 特性:虫系のモンスターに2倍のダメージ 奥義:敵単体にダメージ間、味方全体の防御力↑(2T) |
エリゴス | 【ファイター/バースト】 特性:封印状態中、自身のフォトン容量↑ 奥義:自身の攻撃力↑、スキルを強化、封印状態(2T) |
ゼパル | 【ファイター/ラッシュ】 特性:男性キャラクターがパーティに居る場合、攻撃力↑ 奥義:敵単体に4連続ダメージ、自身のスキルを強化(2T) |
ゼパル | 【ファイター/カウンター】 特性:バーサーク状態の味方の数が多いほど、受けるダメージ↓ 奥義:味方単体のHP回復、カウンターの場合バーサーク状態 攻撃力↑、毎ターン上昇量↑(最大125%) |
ボティス | 【カウンター】 |
バティン | 【ラッシュ】 |
サレオス | 【バースト】 |
プルソン | 【ラッシュ】 |
イポス | 【ラッシュ】 |
アイム | 【バースト】 |
アイム | 【ラッシュ】 |
ナベリウス | 【ラッシュ】 |
グラシャラボラス | 【バースト】 |
ロノウェ | 【カウンター】 |
アスタロト | 【ラッシュ】 |
アスタロト | 【バースト】 |
フォルネウス | 【カウンター】 |
フォラス | 【バースト】 |
ストラス | 【バースト】 |
ストラス | 【ラッシュ】 |
フェニックス | 【バースト】 |
フェニックス | 【カウンター】 |
ラウム | 【バースト】 |
フォカロル | 【バースト】 |
サブナック | 【カウンター】 |
ヴィネ | 【バースト】 |
ヴィネ | 【ラッシュ】 |
ビフロンス | 【ラッシュ】 |
ハーゲンティ | 【カウンター】 |
クロケル | 【バースト】 |
クロケル | 【ラッシュ】 |
フルカス | 【バースト】 |
アロケル | 【カウンター】 |
カイム | 【カウンター】 |
ムルムル | 【ラッシュ】 |
オロバス | 【ラッシュ】 |
オセ | 【ラッシュ】 |
アミー | 【バースト】 |
オリアス | 【バースト】 |
ヴァプラ | 【バースト】 |
ヴァプラ | 【ラッシュ】 |
ザガン | 【ラッシュ】 |
ウァラク | 【バースト】 |
アンドラス | 【ラッシュ】 |
アンドラス | 【カウンター】 |
デカラビア | 【ラッシュ】 |
セーレ | 【カウンター】 |
ダンタリオン | 【バースト】 |
アンドロマリウス | 【ラッシュ】 |
リリム | 【バースト】 |
ニバス | 【ラッシュ】 |
サキュバス | 【ラッシュ】 |
サキュバス | 【バースト】 |
フリアエ | 【カウンター】 |
アラストール | 【カウンター】 |
インキュバス | 【ラッシュ】 |
インキュバス | 【カウンター】 |
グリマルキン | 【カウンター】 |
コルソン | 【カウンター】 |
バフォメット | 【ラッシュ】 |
サラ | 【ラッシュ】 |
サタナキア | 【ラッシュ】 |
ティアマト | 【カウンター】 |
カスピエル | 【カウンター】 |
マルチネ | 【バースト】 |
フーレティ | 【カウンター】 |
メフィスト | 【バースト】 |
アガリアレプト | 【ラッシュ】 |
アマイモン | 【カウンター】 |
アリトン | 【カウンター】 |
インプ | 【バースト】 |
リセマラ当たり!Sランクキャラ
名前 | 性能・評価 |
ウァサゴ | 【ラッシュ】 |
ガミジン | 【カウンター】 |
アイム | 【バースト】 |
ベリト | 【カウンター】 |
フルフル | 【バースト】 |
ハルファス | 【バースト】 |
マルファス | 【カウンター】 |
ウヴァル | 【ラッシュ】 |
アロケル | 【カウンター】 |
グレモリー | 【カウンター】 |
フラウロス | 【ラッシュ】 |
アムドゥスキアス | 【カウンター】 |
メギド72|アプリ基本データ
アプリタイトル | メギド72 |
ジャンル | 絶望を希望に変える RPG |
価格 | 基本プレイ無料 |
開発・運営会社 | DeNA Co.,Ltd. |
公式サイト | 「メギド72」公式HP |
(C) DeNA Co.,Ltd.